<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Toko</title>
	<atom:link href="http://softwaretoko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwaretoko.com</link>
	<description>Solusi Teknologi bagi Usaha Anda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 07:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Retail Manager Profesional Versi 4</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2012/01/retail-manager-profesional-versi-4/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2012/01/retail-manager-profesional-versi-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Retail Manager Profesional Versi 4 adalah generasi terbaru Retail Manager yang diperuntukan bagi anda yang membutuhkan Efisiensi waktu dan Analisa usaha sebagai pijakan untuk pengembangan usaha. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2012/01/retail-manager-profesional-versi-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management Inventory anda menggunakan FIFO Atau LIFO</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2011/11/management-inventory-anda-menggunakan-fifo-atau-lifo/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2011/11/management-inventory-anda-menggunakan-fifo-atau-lifo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Perhitungan FIFO]]></category>
		<category><![CDATA[Perhitungan LIFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Management Inventory – Salah satu item yang nilainya terbesar dalam aset lancar perusahaan adalah Inventory (Persediaan). Sehingga, inventory menjadi salah satu bagian terpenting dari sebuah neraca. Oleh karena itu, bagi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, analisa terhadap inventory menjadi hal yang krusial. Inventory atau Persediaan adalah aset berupa barang maupun bahan baku, yang ditujukan untuk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2011/11/management-inventory-anda-menggunakan-fifo-atau-lifo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Toko &#8220;Retail Manager&#8221; untuk usaha bangkel</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2011/09/software-toko-retail-manager-untuk-usaha-bangkel/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2011/09/software-toko-retail-manager-untuk-usaha-bangkel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 04:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Manager Pro]]></category>
		<category><![CDATA[software bengkel]]></category>
		<category><![CDATA[software toko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Software Toko &#8220;Retail Manager&#8221; untuk usaha bengkel &#8211; Tingkat pertumbuhan sepeda motor dari tahun ke tahun terus meningkat bila kita melihat di tahun 1999 sepeda motor hanya 13 053 148 namun pada tahun 2009 jumlah pemakai kendaraan bermotor sudah mencapai 52 433 132 ( sumber : Badan Pusat Statistik) . Kepadatan aktivitas di jalan menggunakan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2011/09/software-toko-retail-manager-untuk-usaha-bangkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen: Penjualan Barang Konsumsi Positif</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2011/04/nielsen-penjualan-barang-konsumsi-positif/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2011/04/nielsen-penjualan-barang-konsumsi-positif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan informasi dan media global, The Nielsen Company, mencatat penjualan barang-barang konsumsi bergerak cepat, seperti makanan, minuman, obat-obatan, produk perawatan pribadi, dan barang keperluan rumah tangga, menunjukkan tren positif selama 2010. Direktur Eksekutif Retail Measurement Services Nielsen, Teguh Yunanto, Selasa (22/2/2011) di Jakarta mengatakan, nilai penjualan 43 kategori barang konsumsi bergerak cepat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2011/04/nielsen-penjualan-barang-konsumsi-positif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikap Mental Yang Harus Dimiliki Pengusaha</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2011/04/sikap-mental-yang-harus-dimiliki-pengusaha/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2011/04/sikap-mental-yang-harus-dimiliki-pengusaha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang yang mencoba untuk berwiraswasta, tak semuanya berhasil. Pendiri Grup Saratoga dan Recapital Sandiaga Uno menceritakan rahasia suksesnya. Pengusaha muda yang juga orang terkaya nomor 27 di Indonesia ini menekankan bahwa sikap mental adalah modal utama bagi calon pengusaha. Sikap mental ini harus dimiliki pengusaha dan calon pengusaha yang ingin berhasil. Pertama, seorang wirausahawan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2011/04/sikap-mental-yang-harus-dimiliki-pengusaha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfamart serahkan 25 kios UMKM</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2011/04/alfamart-serahkan-25-kios-umkm/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2011/04/alfamart-serahkan-25-kios-umkm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 02:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[MAKASSAR: PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pengelola minimarket Alfamart menyerahkan secara resmi 25 kios kepada pedagang mikro kecil di Makassar, siang ini. Ke-25 pedagang tersebut merupakan hasil binaan Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Selatan dan Makassar. Corporate Affair Director Alfamart Solihin mengatakan program itu merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap sosial kemasyarakatan. “Saat ini perekonomian nasional]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2011/04/alfamart-serahkan-25-kios-umkm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPPU Makasar evaluasi keberadaan minimarket</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2011/04/kppu-makasar-evaluasi-keberadaan-minimarket/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2011/04/kppu-makasar-evaluasi-keberadaan-minimarket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 02:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[MAKASSAR: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar akan mengevaluasi dampak kebijakan persaingan dalam industri ritel di Sulawesi Selatan. Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar Abdul Hakim Pasaribu mengatakan evaluasi dan kajian tersebut berdasarkan keluhan dari masyarakat sejak Desember 2010 lalu setelah menjamurnya minimarket di Makassar. “Yang akan kita evaluasi dan kaji terutama soal ketentuan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2011/04/kppu-makasar-evaluasi-keberadaan-minimarket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Group akan Hadirkan 20 Gerai di Indonesia</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2011/04/metro-group-akan-hadirkan-20-gerai-di-indonesia/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2011/04/metro-group-akan-hadirkan-20-gerai-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 02:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Metro Group kini sedang mengurus perizinan dan semua persyaratan untuk membuka gerai pertamanya di Indonesia. Rencananya, Metro Group ingin menghadirkan 20 gerai METRO Cash &#38; Carry di Indonesia dalam jangka menengah. Menurut Eckhard Cordes, CEO Metro Group, jika semua persyaratan seperti perizinan dan semua lisensi yang diperlukan telah terpenuhi serta lokasi telah ditentukan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2011/04/metro-group-akan-hadirkan-20-gerai-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimarket dan Hipermarket Masih Andalan Sektor Ritel</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2011/04/minimarket-dan-hipermarket-masih-andalan-sektor-ritel/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2011/04/minimarket-dan-hipermarket-masih-andalan-sektor-ritel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 02:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Pusat belanja modern yaitu hipermarket dan minimarket terus ekspansif di 2011. Keduanya menjadi kontributor utama belanja ritel modern yang akan tumbuh mencapai Rp 134 triliun di tahun ini. Demikian disampaikan Sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Rudy Sumampouw kepada detikFinance, Minggu (10/4/2011). Ia menerangkan, sepanjang tahun 2010 lalu nilai belanja ritel telah tumbuh]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2011/04/minimarket-dan-hipermarket-masih-andalan-sektor-ritel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perda Pemerintah Kota Magelang tentang Pasar Modern</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2011/04/perda-pemerintah-kota-magelang-tentang-pasar-modern/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2011/04/perda-pemerintah-kota-magelang-tentang-pasar-modern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Kota Magelang tengah menggodok Perda tentang Pasar modern, tradisional, dan pusat perbelanjaan yang diharapkan bisa mengatur pembangunan pasar modern agar bersinesgi dengan UMKM. MAGELANG, KOMPAS.com — Peraturan Daerah (Perda) tentang Pasar Modern, Tradisional, dan Pusat Perbelanjaan yang hampir selesai digodok Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Magelang tidak hanya untuk mengatur pendirian sebuah toko modern,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2011/04/perda-pemerintah-kota-magelang-tentang-pasar-modern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

