<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Toko &#187; software toko</title>
	<atom:link href="http://softwaretoko.com/tag/software-toko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwaretoko.com</link>
	<description>Solusi Teknologi bagi Usaha Anda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 07:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Software Toko &#8220;Retail Manager&#8221; untuk usaha bangkel</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2011/09/software-toko-retail-manager-untuk-usaha-bangkel/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2011/09/software-toko-retail-manager-untuk-usaha-bangkel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 04:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Manager Pro]]></category>
		<category><![CDATA[software bengkel]]></category>
		<category><![CDATA[software toko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Software Toko &#8220;Retail Manager&#8221; untuk usaha bengkel &#8211; Tingkat pertumbuhan sepeda motor dari tahun ke tahun terus meningkat bila kita melihat di tahun 1999 sepeda motor hanya 13 053 148 namun pada tahun 2009 jumlah pemakai kendaraan bermotor sudah mencapai 52 433 132 ( sumber : Badan Pusat Statistik) . Kepadatan aktivitas di jalan menggunakan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2011/09/software-toko-retail-manager-untuk-usaha-bangkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thought for the Day, Johnny bagi Toko Retail Besar</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2010/08/thought-for-the-day-johnny-bagi-toko-retail-besar/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2010/08/thought-for-the-day-johnny-bagi-toko-retail-besar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[software toko]]></category>
		<category><![CDATA[software toko retail]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Johnny seorang yang bekerja sebagai pengemas barang di belakang kasir pada sebuah toko retail besar di Amerika Serikat. Dia menderita &#8220;Down Syndrome&#8221; yaitu seorang yang mengalami kelainan sehingga mengalami keterbelakangan fisik dan mental, Johnny berusia 20 Tahun. Suatu saat Dia mendengarkan kalimat motivasi di sebuah stasiun radio dari seorang pemasar bernama Barbara Galanz.&#8221; Pikirkan tentang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2010/08/thought-for-the-day-johnny-bagi-toko-retail-besar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail Manager</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2010/05/retail-manager/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2010/05/retail-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Manager Pro]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[mini market]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software toko]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[swalayan]]></category>
		<category><![CDATA[toko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Retail Manager adalah aplikasi yang di rancang untuk menangani proses yang terjadi dalam sebuat industri retail seperti penanganan transakasi pembelian, transakasi penjualan, data supplier, data customer, laporan utang/piutang, laporan R/L dan lain sebagainya. Dengan output yang dihasilkan oleh Retail Manager, dapat memudahkan Anda untuk melihat perkembangan usaha. Dan dapt menjadikan pijakan untuk mengembakna usaha ke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2010/05/retail-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitur Master Data Retail Manager</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2010/05/fitur-master-data-retail-manager/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2010/05/fitur-master-data-retail-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Manager Pro]]></category>
		<category><![CDATA[master data]]></category>
		<category><![CDATA[minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[software toko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Menata master data sangatlah penting karena ini merupakan langkah awal dalam sebuah usaha. Baik atau tidaknya penataan data awal akan menentukan hasil perhitungan laporan diakhir bulan sampai tahunnya. Untuk itu Retail Manager memberikan fitur master data yang mudah di operasikan sehingga sangat memebantu dalam pembuatan dan pengaturan data master seperti stok barang, account biaya, data]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2010/05/fitur-master-data-retail-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitur Transaksi Retail Manager</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2010/05/fitur-transaksi-retail-manager/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2010/05/fitur-transaksi-retail-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Manager Pro]]></category>
		<category><![CDATA[minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software toko]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[swalayan]]></category>
		<category><![CDATA[toko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Fitur Transaksi adalah fitur yang digunakan untuk melakukan transkasi-transaksi yang terjadi di dunia usaha, seperti : Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, Retur, Mutasi, Transaksi Biaya, dan lain sebagainya. Fitur &#8211; fitur Transaksi disini disiapkan untuk berbagai kegiatan di dalam Usaha. Setiap transaksi yang terjadi didalam Retail Manager akan terekam dalam Fiture History &#38; Laporan, dan menjadi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2010/05/fitur-transaksi-retail-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

