<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Toko &#187; toko</title>
	<atom:link href="http://softwaretoko.com/tag/toko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwaretoko.com</link>
	<description>Solusi Teknologi bagi Usaha Anda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 07:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Retail Manager</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2010/05/retail-manager/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2010/05/retail-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Manager Pro]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[mini market]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software toko]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[swalayan]]></category>
		<category><![CDATA[toko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Retail Manager adalah aplikasi yang di rancang untuk menangani proses yang terjadi dalam sebuat industri retail seperti penanganan transakasi pembelian, transakasi penjualan, data supplier, data customer, laporan utang/piutang, laporan R/L dan lain sebagainya. Dengan output yang dihasilkan oleh Retail Manager, dapat memudahkan Anda untuk melihat perkembangan usaha. Dan dapt menjadikan pijakan untuk mengembakna usaha ke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2010/05/retail-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitur Transaksi Retail Manager</title>
		<link>http://softwaretoko.com/2010/05/fitur-transaksi-retail-manager/</link>
		<comments>http://softwaretoko.com/2010/05/fitur-transaksi-retail-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail Manager Pro]]></category>
		<category><![CDATA[minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software toko]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[swalayan]]></category>
		<category><![CDATA[toko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwaretoko.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Fitur Transaksi adalah fitur yang digunakan untuk melakukan transkasi-transaksi yang terjadi di dunia usaha, seperti : Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, Retur, Mutasi, Transaksi Biaya, dan lain sebagainya. Fitur &#8211; fitur Transaksi disini disiapkan untuk berbagai kegiatan di dalam Usaha. Setiap transaksi yang terjadi didalam Retail Manager akan terekam dalam Fiture History &#38; Laporan, dan menjadi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softwaretoko.com/2010/05/fitur-transaksi-retail-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

